Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt Thương Mại AO Smith SHPC-007 & 014
0,0₫
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt Thương Mại AO Smith SHPC-007 & 014 – Tiết kiệm đến 3 lần điện năng tiêu thụ so với máy nước nóng điện tiêu chuẩn.
Máy nước nóng bơm nhiệt cho bệnh viện, khách sạn, trường học, khu nghỉ dưỡng, chung cư cho thuê.
Công nghệ thân thiện với môi trường, đồng thời làm mát không gian.
Thu hồi vốn đầu tư nhanh.
Cho phép đặt hàng trước
Máy Nước Nóng Bơm Nhiệt Thương Mại AO Smith SHPC-007 & 014
Tiết kiệm đến 3 lần điện năng tiêu thụ so với máy nước nóng điện tiêu chuẩn.
Máy nước nóng bơm nhiệt cho bệnh viện, khách sạn, trường học, khu nghỉ dưỡng, chung cư cho thuê.
Công nghệ thân thiện với môi trường, đồng thời làm mát không gian.
Thu hồi vốn đầu tư nhanh.
Tính năng nổi bật
Tiết kiệm đến 3 lần điện năng tiêu thụ so với máy nước nóng điện tiêu chuẩn
Công nghệ bơm nhiệt làm nóng nước tiên tiến, sử dụng nhiệt năng từ môi trường bên ngoài để làm nóng nước, sẽ giúp công trình của bạn tiết kiệm tới 3 lần chi phí điện năng tiêu thụ.
Hiệu suất cao
Hệ số hiệu suất lên đến 4. Sản phẩm thích hợp cho bệnh viện, khách sạn, trường học, khu nghỉ dưỡng, chung cư cho thuê.
Hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết
- 24x7x365 ngày/năm: Hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết để tạo ra nước nóng với nhiệt độ mong muốn.
- Góp phần làm mát không gian cùng một lúc.
Thân thiện môi trường
- Sử dụng môi chất làm lạnh R134a thân thiện với môi trường
- Hoạt động độ ồn thấp
- Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo
Chi tiết
Thông số kỹ thuật
Dòng sản phẩm | SHPC-007 | SHPC-014 |
Công suất (kW) | 15.7 | 32.2 |
COP | 3.38 | 3.5 |
Điện áp hoạt động (V/N/Hz) | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
Đường nước vào / ra (inch) | R1″ | R1-1/4″ |
Độ ồn (dB) | <= 65 | <= 68 |
Phạm vi nhiệt độ môi trường (℃) | 10-43°C | 10-43°C |
Phạm vi nhiệt độ nước đầu ra (℃) | 10-65°C | 10-65°C |
Vị trí lắp đặt | Ngoài trời | Ngoài trời |
Môi chất | R134a | R134a |
Máy nén (HP) | COPELAND (7HP) | COPELAND(7HP*2) |
Giàn ngưng | Bộ trao đổi nhiệt kiểu ống | Bộ trao đổi nhiệt kiểu ống |
Quạt gió và động cơ | Quạt hướng trục | Quạt hướng trục |
Giàn bay hơi | Nhôm OD9.52 | Nhôm OD9.52 |
Lớp phủ giàn bay hơi | Tùy chọn | Tùy chọn |
Van tiết lưu | Van tiết lưu điện | Van tiết lưu điện |
Lọc môi chất khô | Màng lọc khô | Màng lọc khô |
Van phụ trợ | 2.00 | 4.00 |
Công tắc áp suất thấp | Đóng: 0.16Mpa +/- 0.03Mpa Mở: 0.06Mpa +/-0.03Mpa | Đóng: 0.16Mpa +/- 0.03Mpa Mở: 0.06Mpa +/-0.03Mpa |
Công tắc áp suất cao | Đóng: 2.0 MPa+/- 0.06Mpa Mở: 2.4MPa +/- 0.06Mpa | Đóng: 2.0 MPa+/- 0.06Mpa Mở: 2.4MPa +/- 0.06Mpa |
Màn hình điều khiển | Tiếng Anh (Hệ đo lường mét hoặc Anh) | Tiếng Anh (Hệ đo lường mét hoặc Anh) |
Cảm biết áp suất | 1 | 2 |
Lọc môi chất ẩm | 1 | 2 |
Dây dẫn | Đạt chứng chỉ UL | Đạt chứng chỉ UL |
Vỏ máy | SPCC | SPCC |
Rộng x Sâu x Cao (mm) | 743x790xx1292 | 1456x790x1292 |
Khối lượng ước tính (kg) | 180kg | 380kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.